Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ

RUT 69061300-k

Recibido
$123.3 MM
1897 transferencias
Emitido
$126.8 MM
3616 transferencias
Comuna
QUILPUÉ
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

AUGUSTO CAROZZI 841 - QUILPUÉ

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $1.9 MM(36) $16.3 M(4)
2025 $9.6 MM(150) $6.8 MM(183)
2024 $10.6 MM(151) $3.8 MM(246)
2023 $5.9 MM(122) $3.0 MM(252)
2022 $5.2 MM(108) $2.2 MM(38)
2021 $18.2 MM(47) $9.0 MM(164)
2020 $15.0 MM(46) $17.1 MM(214)
2019 $14.2 MM(45) $18.3 MM(309)
2018 $8.1 MM(53) $14.7 MM(291)
2017 $10.6 MM(53) $13.6 MM(354)
2016 $9.6 MM(50) $12.1 MM(361)
2015 $1.4 MM(55) $11.3 MM(378)
2014 $1.2 MM(33) $9.3 MM(279)
2013 $1.4 MM(72) $2.3 MM(171)
2012 $1.2 MM(86) $283.8 M(100)
2011 $1.4 MM(100)
2010 $1.2 MM(109) $750.8 M(104)
2009 $1.8 MM(128) $948.7 M(94)
2008 $1.3 MM(143) $6.8 M(1)
2007 $1.4 MM(149) $6.8 M(2)
2006 $1.3 MM(107) $11.4 M(4)
2005 $294.7 M(24) $646.8 M(46)
2004 $460.6 M(26) $451.6 M(21)
2003 $41.5 M(4)

Transferencias emitidas

3.616 registros · $126.796.757.318

Transferencias recibidas

1.897 registros · $123.292.245.243