Ministerios y servicios públicos

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

RUT 60110000-2

Recibido
$1.9 MM
90 transferencias
Emitido
$6.9 MM
2562 transferencias
Comuna
Santiago
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

NUEVA YORK 9 Santiago

Representante legal

JUAN ALEXIS ACEVEDO NAVARRETE

RUT 17682760-2

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $328.6 M(3)
2024 $268.4 M(4) $152.3 M(87)
2023 $24.3 M(3) $35.0 M(1)
2022 $11.8 M(2) $366.1 M(100)
2021 $972.400(1) $518.0 M(202)
2020 $6.0 M(1) $813.7 M(201)
2019 $33.3 M(4) $993.7 M(316)
2018 $234.0 M(128)
2017 $103.1 M(7) $1.5 M(1)
2016 $48.7 M(7) $368.3 M(201)
2015 $25.0 M(2) $166.0 M(100)
2014 $88.2 M(5) $22.5 M(30)
2013 $122.6 M(8) $615.4 M(158)
2012 $96.5 M(5) $477.5 M(137)
2011 $26.8 M(2) $664.5 M(132)
2010 $50.2 M(1) $573.9 M(202)
2009 $60.3 M(6) $395.7 M(249)
2008 $190.4 M(8)
2007 $54.7 M(5) $348.1 M(220)
2006 $12.8 M(2) $7.9 M(11)
2005 $54.5 M(5) $120.0 M(53)
2004 $325.6 M(9) $29.2 M(33)

Transferencias emitidas

2.562 registros · $6.903.324.628

Transferencias recibidas

90 registros · $1.932.679.901