Ministerios y servicios públicos

GOBERNACION PROVINCIAL DE MELIPILLA

RUT 60511133-5

Recibido
$14.9 MM
428 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Melipilla
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

ORTUZAR 336 Melipilla

Representante legal

JAVIER ESTEBAN RAMIREZ GONZALEZ

RUT 13832744-2

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $3.5 M(1)
2025 $116.2 M(16)
2024 $1.6 MM(10)
2023 $1.9 MM(14)
2022 $1.3 MM(16)
2021 $2.8 MM(18)
2020 $1.8 MM(21)
2019 $933.0 M(37)
2018 $333.6 M(20)
2017 $368.6 M(25)
2016 $572.1 M(24)
2015 $746.2 M(23)
2014 $715.5 M(24)
2013 $640.6 M(23)
2012 $598.6 M(34)
2011 $119.0 M(26)
2010 $59.9 M(19)
2009 $118.0 M(31)
2008 $38.4 M(17)
2007 $50.7 M(17)
2006 $119.8 M(8)
2005 $25.1 M(4)

Transferencias recibidas

428 registros · $14.939.276.946