Ministerios y servicios públicos

GOBERNACION PROVINCIAL DE PALENA

RUT 61955300-4

Recibido
$1.4 MM
205 transferencias
Emitido
$6.6 M
9 transferencias
Comuna
Chaitén
Inscripción
05/10/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

AV. BERNARDO OHIGGINS 66 Chaitén

Representante legal

JOSÉ LUIS CARRASCO VÁQUEZ

RUT 9108559-3

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $24.3 M(2)
2025 $56.2 M(8)
2024 $134.8 M(8)
2023 $48.9 M(5)
2022 $40.4 M(5)
2021 $16.3 M(4)
2020 $15.7 M(4)
2019 $36.4 M(10)
2018 $37.6 M(5)
2017 $80.4 M(5)
2016 $39.4 M(9)
2015 $50.0 M(7)
2014 $97.3 M(16)
2013 $66.3 M(25)
2012 $69.8 M(18)
2011 $66.8 M(18)
2010 $28.9 M(14)
2009 $29.1 M(12)
2008 $390.9 M(15)
2007 $42.0 M(5)
2006 $12.1 M(3) $6.6 M(9)
2005 $46.4 M(6)
2004 $1.2 M(1)

Transferencias emitidas

9 registros · $6.621.189

Transferencias recibidas

205 registros · $1.431.148.982