Ministerios y servicios públicos

GOBERNACION PROVINCIAL MALLECO

RUT 60511091-6

Recibido
$15.5 MM
240 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Angol
Inscripción
05/10/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

LAUTARO 226 Angol

Representante legal

ERICH ANDRÉS BAUMANN FRINDT

RUT 8254555-7

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $260.0 M(2)
2025 $440.5 M(5)
2024 $2.4 MM(16)
2023 $3.8 MM(21)
2022 $2.5 MM(28)
2021 $1.3 MM(25)
2020 $1.5 MM(25)
2019 $1.7 MM(31)
2018 $305.8 M(4)
2017 $248.0 M(6)
2016 $399.9 M(11)
2015 $58.9 M(7)
2014 $66.2 M(10)
2013 $181.5 M(12)
2012 $153.2 M(14)
2011 $38.9 M(5)
2010 $36.8 M(4)
2009 $16.3 M(9)
2008 $1.9 M(1)
2007 $2.0 M(1)
2005 $24.2 M(3)

Transferencias recibidas

240 registros · $15.452.515.121