Ministerios y servicios públicos

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

RUT 61501000-6

Recibido
$3.3 MM
2 transferencias
Emitido
$644.2 MM
3642 transferencias
Comuna
Santiago
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

HUERFANOS 1273 Santiago

Representante legal

GIORGIO DAVIDE BOCCARDO BOSONI

RUT 15095386-3

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $3.3 MM(2) $42.5 MM(88)
2025 $110.6 MM(122)
2024 $16.2 MM(151)
2023 $5.2 MM(200)
2022 $6.3 MM(250)
2021 $7.4 MM(223)
2019 $23.2 MM(9)
2018 $44.6 MM(26)
2017 $10.7 MM(204)
2016 $48.0 MM(309)
2015 $55.0 MM(323)
2014 $43.4 MM(345)
2013 $38.3 MM(412)
2012 $61.7 M(17)
2011 $33.2 MM(28)
2010 $51.2 MM(62)
2009 $366.1 M(22)
2008 $35.1 MM(290)
2007 $31.1 MM(180)
2006 $13.3 MM(43)
2005 $14.4 MM(190)
2004 $13.9 MM(148)

Transferencias emitidas

3.642 registros · $644.204.557.558

Transferencias recibidas

2 registros · $3.272.640.304