Ministerios y servicios públicos

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

RUT 70777500-9

Recibido
$212.0 MM
1457 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Iquique
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

Iquique

Representante legal

ALBERTO MARTINEZ QUEZADA

RUT 10038283-0

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $12.8 MM(21)
2025 $32.1 MM(123)
2024 $28.5 MM(116)
2023 $49.6 MM(167)
2022 $24.4 MM(108)
2021 $19.8 MM(134)
2020 $19.8 MM(107)
2019 $8.5 MM(99)
2018 $904.4 M(57)
2017 $1.9 MM(38)
2016 $2.0 MM(56)
2015 $2.0 MM(52)
2014 $2.1 MM(80)
2013 $2.3 MM(55)
2012 $1.5 MM(62)
2011 $1.0 MM(38)
2010 $760.7 M(83)
2009 $329.3 M(6)
2008 $689.7 M(12)
2007 $296.9 M(2)
2006 $366.9 M(12)
2005 $451.8 M(23)
2004 $9.8 M(6)

Transferencias recibidas

1.457 registros · $212.008.825.441