Ministerios y servicios públicos

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE BIO BIO

RUT 60511084-3

Recibido
$16.0 MM
227 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Los Ángeles
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

CAUPOLICAN 410 Los Ángeles

Representante legal

JAVIER FUCHSLOCHER BAEZA

RUT 16987987-7

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $2.5 M(1)
2025 $242.6 M(5)
2024 $7.8 MM(43)
2023 $2.7 MM(44)
2022 $2.0 MM(43)
2021 $40.5 M(2)
2020 $1.8 MM(21)
2019 $615.8 M(17)
2018 $157.6 M(4)
2017 $156.0 M(7)
2016 $124.5 M(11)
2015 $69.5 M(9)
2014 $51.0 M(7)
2012 $2.4 M(1)
2011 $3.5 M(1)
2010 $2.5 M(1)
2007 $15.0 M(1)
2006 $28.5 M(3)
2005 $95.1 M(6)

Transferencias recibidas

227 registros · $16.034.714.878