Ministerios y servicios públicos

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO

RUT 60704000-1

Recibido
$59.6 MM
303 transferencias
Emitido
$95.7 MM
1373 transferencias
Comuna
PROVIDENCIA
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

AV. PROVIDENCIA 1550 PROVIDENCIA

Representante legal

JAIME CRISTOBAL BENITEZ VILLAFRANCA

RUT 14122536-7

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $4.0 MM(10) $405.8 M(11)
2025 $6.0 MM(22) $5.4 MM(61)
2024 $10.3 MM(14)
2023 $3.7 MM(17)
2022 $1.8 MM(14)
2021 $991.0 M(13)
2020 $2.0 MM(13)
2019 $3.8 MM(18) $4.9 MM(21)
2018 $2.9 MM(18) $5.9 MM(52)
2017 $2.7 MM(18) $6.7 MM(71)
2016 $2.3 MM(17) $12.2 MM(96)
2015 $5.3 MM(22) $13.3 MM(80)
2014 $4.3 MM(14)
2013 $4.2 MM(19) $9.4 MM(26)
2012 $2.0 MM(17) $264.2 M(1)
2011 $1.6 MM(5) $9.3 MM(282)
2010 $584.1 M(4) $8.6 MM(168)
2009 $420.7 M(7) $4.3 MM(100)
2008 $392.5 M(7) $6.2 MM(62)
2007 $168.6 M(4)
2006 $41.9 M(2) $3.1 MM(103)
2005 $52.7 M(5)
2004 $10.8 M(17) $2.4 MM(105)
2003 $4.5 M(6) $3.1 MM(134)

Transferencias emitidas

1.373 registros · $95.655.259.971

Transferencias recibidas

303 registros · $59.602.791.474