Ministerios y servicios públicos

INTENDENCIA REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O"HIGGINS

RUT 60511060-6

Recibido
$31.7 MM
1463 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Rancagua
Inscripción
30/03/2010
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

PLAZA LOS HEROES SN Rancagua

Representante legal

RODRIGO PÉREZ MACKENNA

RUT 6525287-2

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $51.0 M(2)
2025 $93.4 M(2)
2024 $2.3 MM(201)
2023 $13.5 MM(241)
2022 $2.1 MM(390)
2021 $2.6 MM(201)
2020 $8.1 MM(49)
2019 $97.0 M(11)
2018 $33.6 M(108)
2017 $6.0 M(1)
2016 $674.4 M(78)
2015 $83.7 M(38)
2014 $80.0 M(2)
2013 $169.6 M(76)
2012 $649.0 M(24)
2011 $161.0 M(21)
2010 $980.7 M(18)

Transferencias recibidas

1.463 registros · $31.726.387.987