Ministerios y servicios públicos

SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

RUT 61979930-5

Recibido
$43.4 MM
159 transferencias
Emitido
$51.8 MM
2229 transferencias
Comuna
Santiago
Inscripción
29/09/2010
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

SAN MARTIN 73 Santiago

Representante legal

JOSE IGNACIO VIAL BARROS

RUT 16213689-5

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $413.7 M(3) $138.8 M(1)
2025 $3.5 MM(13) $928.2 M(110)
2024 $5.1 MM(20) $2.0 MM(95)
2023 $7.4 MM(17) $2.3 MM(101)
2022 $1.0 MM(9)
2021 $1.5 MM(11) $7.7 MM(109)
2020 $3.6 MM(20) $950.7 M(143)
2019 $7.2 MM(12) $22.6 MM(176)
2018 $3.9 MM(18) $1.2 MM(121)
2017 $4.4 MM(10) $1.5 MM(100)
2016 $2.3 MM(11) $1.8 MM(296)
2015 $1.4 MM(6) $2.5 MM(285)
2014 $350.6 M(2) $1.4 MM(201)
2013 $833.6 M(4) $1.8 MM(268)
2012 $350.3 M(3) $483.1 M(44)
2011 $2.7 MM(173)
2010 $1.8 MM(6)

Transferencias emitidas

2.229 registros · $51.843.235.627

Transferencias recibidas

159 registros · $43.353.363.806