Gobiernos regionales

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO

RUT 61923200-3

Recibido
$2.0 MM
20 transferencias
Emitido
$529.4 MM
15758 transferencias
Comuna
Santiago
Inscripción
05/10/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

BANDERA 46 Santiago

Representante legal

CLAUDIO ORREGO LARRAÍN

RUT 9404352-2

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $40.6 MM(550)
2025 $72.2 MM(2367)
2024 $27.7 M(1) $72.5 MM(1223)
2023 $26.4 M(1) $44.8 MM(293)
2022 $14.4 M(1) $6.6 MM(156)
2021 $7.4 M(1) $11.9 MM(273)
2020 $19.5 M(1) $21.1 MM(444)
2019 $95.5 M(1) $30.0 MM(610)
2018 $30.8 MM(1150)
2017 $31.8 MM(1277)
2016 $39.4 MM(1211)
2015 $27.9 MM(1053)
2014 $92.0 M(2) $29.2 MM(968)
2013 $250.0 M(1) $13.8 MM(930)
2012 $74.7 M(1) $12.1 MM(919)
2011 $22.0 MM(1046)
2010 $675.7 M(4) $9.5 MM(637)
2009 $334.1 M(2) $11.5 MM(583)
2008 $416.1 M(3) $1.6 MM(68)
2003 $2.1 M(1)

Transferencias emitidas

15.758 registros · $529.381.186.071

Transferencias recibidas

20 registros · $2.035.608.849