Ministerios y servicios públicos

UNIVERSIDAD DE CHILE

RUT 60910000-1

Recibido
$439.8 MM
3166 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Santiago
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

DIAGONAL PARAGUAY 265 1403 Santiago

Representante legal

ROSA NOEMÍ DEVÉS ALESSANDRI

RUT 4775065-2

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $74.1 MM(20)
2025 $37.4 MM(159)
2024 $91.2 MM(129)
2023 $62.0 MM(351)
2022 $21.8 MM(55)
2021 $10.2 MM(23)
2020 $14.4 MM(78)
2019 $66.9 MM(519)
2018 $559.5 M(20)
2017 $632.7 M(28)
2016 $7.2 MM(134)
2015 $2.6 MM(220)
2014 $4.6 MM(251)
2013 $10.3 MM(221)
2012 $293.5 M(15)
2011 $5.1 MM(123)
2010 $667.9 M(114)
2009 $5.1 MM(31)
2008 $9.9 MM(213)
2007 $9.3 MM(277)
2006 $3.6 MM(100)
2005 $1.3 MM(35)
2004 $580.5 M(46)
2003 $9.684(4)

Transferencias recibidas

3.166 registros · $439.805.725.188