Ministerios y servicios públicos

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CAUQUENES.

RUT 60511140-8

Recibido
$7.0 MM
159 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Cauquenes
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

ANTONIO VARAS #450 450 Cauquenes

Representante legal

GUILLERMO DANIEL GARCÍA GONZAL

RUT 7760118-k

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $17.0 M(1)
2025 $77.8 M(4)
2024 $480.7 M(7)
2023 $1.3 MM(9)
2022 $955.5 M(10)
2020 $662.9 M(9)
2019 $863.8 M(11)
2018 $18.7 M(1)
2017 $552.8 M(14)
2016 $599.9 M(14)
2015 $478.9 M(11)
2014 $323.8 M(9)
2013 $359.3 M(14)
2012 $55.4 M(18)
2011 $40.3 M(7)
2010 $24.3 M(3)
2009 $6.6 M(2)
2008 $58.8 M(1)
2007 $54.0 M(4)
2006 $14.6 M(5)
2005 $26.8 M(5)

Transferencias recibidas

159 registros · $6.961.310.723