Ministerios y servicios públicos

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CHACABUCO

RUT 71537200-2

Recibido
$4.5 MM
169 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
COLINA
Inscripción
05/10/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

CARRETERA GENERAL SAN MARTIN 254 COLINA

Representante legal

JAVIER MALDONADO CORREA

RUT 14497549-9

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $153.5 M(5)
2024 $113.0 M(5)
2023 $1.4 MM(13)
2021 $24.7 M(7)
2020 $71.2 M(8)
2019 $60.1 M(9)
2018 $1.3 MM(12)
2017 $650.4 M(10)
2016 $29.8 M(2)
2015 $73.0 M(8)
2014 $44.7 M(8)
2013 $170.9 M(10)
2012 $106.6 M(13)
2011 $206.2 M(21)
2010 $30.0 M(11)
2009 $28.7 M(18)
2008 $19.3 M(6)
2007 $14.7 M(2)
2006 $6.8 M(1)

Transferencias recibidas

169 registros · $4.453.429.008