Ministerios y servicios públicos

GOBERNACION PROVINCIAL DE QUILLOTA

RUT 60511052-5

Recibido
$8.5 MM
237 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Quillota
Inscripción
05/10/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

LA CONCEPCIÓN 315 Quillota

Representante legal

CESAR ANTONIO BARRA ROZAS

RUT 11477066-3

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $26.8 M(2)
2024 $377.3 M(7)
2023 $646.9 M(8)
2022 $1.5 MM(11)
2021 $2.0 MM(13)
2020 $1.5 MM(23)
2019 $419.7 M(21)
2018 $348.9 M(14)
2017 $389.1 M(19)
2016 $559.7 M(27)
2015 $370.0 M(17)
2014 $110.4 M(10)
2013 $106.7 M(12)
2012 $90.1 M(20)
2011 $40.0 M(6)
2010 $14.7 M(4)
2009 $19.3 M(8)
2008 $6.7 M(6)
2007 $4.3 M(5)
2005 $14.5 M(4)

Transferencias recibidas

237 registros · $8.523.760.835