Ministerios y servicios públicos

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CHAÑARAL

RUT 60511032-0

Recibido
$4.6 MM
146 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Chañaral
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

BUIN 462 Chañaral

Representante legal

Desconocido

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $65.7 M(2)
2025 $179.7 M(7)
2024 $41.3 M(5)
2023 $10.0 M(4)
2022 $23.8 M(6)
2021 $571.4 M(4)
2020 $659.1 M(9)
2019 $1.5 MM(10)
2018 $318.1 M(7)
2017 $11.8 M(3)
2016 $843.9 M(11)
2015 $175.5 M(9)
2014 $32.1 M(8)
2013 $28.8 M(8)
2012 $32.2 M(13)
2011 $25.4 M(7)
2010 $20.1 M(6)
2009 $19.0 M(6)
2008 $18.1 M(7)
2007 $12.2 M(7)
2006 $3.0 M(1)
2005 $18.3 M(5)
2004 $7.8 M(1)

Transferencias recibidas

146 registros · $4.647.265.712