Ministerios y servicios públicos

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CURICÓ

RUT 60511071-1

Recibido
$16.1 MM
266 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Curicó
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

CARMEN 560 Curicó

Representante legal

ISABEL MARGARITA GARCES URETA

RUT 6289845-3

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $16.1 M(3)
2024 $14.8 M(3)
2023 $2.4 MM(17)
2022 $1.3 MM(20)
2021 $1.6 MM(20)
2020 $1.1 MM(18)
2019 $1.1 MM(15)
2018 $374.3 M(5)
2017 $1.2 MM(34)
2016 $2.5 MM(19)
2015 $1.3 MM(22)
2014 $1.9 MM(20)
2013 $935.2 M(14)
2012 $158.8 M(18)
2011 $27.0 M(6)
2010 $41.2 M(7)
2009 $13.1 M(4)
2008 $8.4 M(6)
2007 $90.1 M(10)
2005 $17.5 M(3)
2004 $3.0 M(2)

Transferencias recibidas

266 registros · $16.060.964.684