Ministerios y servicios públicos

GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA

RUT 60511023-1

Recibido
$1.6 MM
211 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Calama
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

GRANADEROS 2296 Calama

Representante legal

CLAUDIO ANDRÉS LAGOS GUTIÉRREZ

RUT 13172746-1

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $22.7 M(3)
2024 $5.6 M(2)
2023 $13.0 M(5)
2022 $19.3 M(7)
2021 $105.5 M(14)
2020 $110.1 M(16)
2019 $341.0 M(23)
2018 $225.2 M(16)
2017 $166.4 M(22)
2016 $36.7 M(11)
2015 $15.0 M(6)
2014 $19.1 M(6)
2013 $11.4 M(5)
2012 $88.7 M(14)
2011 $40.3 M(7)
2010 $26.4 M(5)
2009 $90.1 M(11)
2008 $60.5 M(10)
2007 $19.1 M(2)
2006 $46.2 M(8)
2005 $90.5 M(10)
2004 $86.4 M(8)

Transferencias recibidas

211 registros · $1.639.395.198