Ministerios y servicios públicos

AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO - ANID

RUT 60915000-9

Recibido
$1489.6 MM
419 transferencias
Emitido
$597.3 MM
39037 transferencias
Comuna
Santiago
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

MONEDA 1375 Santiago

Representante legal

ALEJANDRA PATRICIA PIZARRO GUERRERO

RUT 9909025-1

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $180.1 MM(25) $98.7 MM(1962)
2024 $164.8 MM(29) $72.4 MM(2405)
2023 $156.6 MM(25) $68.2 MM(2415)
2022 $115.8 MM(24) $30.1 MM(1419)
2021 $108.6 MM(39) $31.8 MM(1837)
2020 $48.1 MM(16) $29.5 MM(2834)
2019 $49.5 MM(16) $17.7 MM(2078)
2018 $48.8 MM(16) $7.3 MM(2034)
2017 $47.6 MM(17) $11.1 MM(1791)
2016 $46.0 MM(19) $14.5 MM(1465)
2015 $43.2 MM(26) $32.8 MM(2453)
2014 $94.4 MM(33) $23.3 MM(3162)
2013 $89.9 MM(24) $32.5 MM(1853)
2012 $92.0 MM(32) $23.3 MM(3724)
2011 $66.0 MM(17) $5.6 MM(1122)
2010 $41.5 MM(17) $8.0 MM(1986)
2009 $43.9 MM(15) $12.5 MM(930)
2008 $23.6 MM(12) $27.0 MM(1061)
2007 $16.8 MM(7) $22.5 MM(924)
2006 $11.9 MM(8) $17.3 MM(915)
2005 $606.0 M(2) $9.5 MM(534)
2004 $1.7 MM(121)
2003 $89.196(12)

Transferencias emitidas

39.037 registros · $597.347.001.233

Transferencias recibidas

419 registros · $1.489.551.022.159