Ministerios y servicios públicos

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA

RUT 70729100-1

Recibido
$255.1 MM
1201 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Santiago
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

DIECIOCHO 161 Santiago

Representante legal

MARISOL PAMELA DURAN SANTIS

RUT 10064339-1

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $14.4 MM(16)
2025 $34.3 MM(121)
2024 $33.7 MM(141)
2023 $47.5 MM(197)
2022 $32.3 MM(136)
2021 $26.5 MM(117)
2020 $27.0 MM(104)
2019 $12.8 MM(77)
2018 $790.3 M(43)
2017 $247.4 M(8)
2016 $571.1 M(17)
2015 $464.7 M(12)
2014 $4.5 MM(26)
2013 $4.2 MM(16)
2012 $3.9 MM(18)
2011 $3.4 MM(14)
2010 $2.3 MM(30)
2009 $2.2 MM(22)
2008 $2.0 MM(19)
2007 $1.9 MM(17)
2006 $87.9 M(22)
2005 $126.1 M(18)
2004 $25.3 M(10)

Transferencias recibidas

1.201 registros · $255.098.892.936