Ministerios y servicios públicos

UNIVERSIDAD DE ATACAMA

RUT 71236700-8

Recibido
$177.5 MM
876 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Copiapó
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

AVENIDA COPAYAPU 485 Copiapó

Representante legal

FORLIN MAURICIO AGUILERA OLIVARES

RUT 13760526-0

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $11.3 MM(18)
2025 $28.1 MM(101)
2024 $27.7 MM(115)
2023 $40.1 MM(167)
2022 $22.3 MM(99)
2021 $17.2 MM(99)
2020 $17.8 MM(97)
2019 $9.4 MM(71)
2018 $603.6 M(10)
2017 $381.3 M(16)
2016 $1.0 MM(19)
2015 $162.7 M(4)
2014 $152.2 M(6)
2013 $34.1 M(4)
2012 $95.0 M(9)
2011 $386.8 M(5)
2010 $340.0 M(10)
2009 $400.8 M(3)
2008 $31.1 M(5)
2007 $3.4 M(1)
2006 $50.1 M(9)
2005 $16.1 M(7)
2004 $6.7 M(1)

Transferencias recibidas

876 registros · $177.488.220.694