Instituciones privadas Sin ficha completa

UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE

RUT 70995200-5

Recibido
$32.5 MM
109 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Santiago
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $3.4 MM(2)
2025 $3.3 MM(20)
2024 $14.1 MM(16)
2023 $6.8 MM(10)
2022 $1.2 MM(8)
2021 $11.6 M(1)
2020 $587.9 M(1)
2019 $376.3 M(5)
2018 $860.9 M(11)
2017 $51.2 M(2)
2016 $325.2 M(5)
2015 $607.3 M(9)
2014 $191.2 M(6)
2013 $371.2 M(1)
2011 $5.7 M(1)
2010 $19.8 M(5)
2009 $254.2 M(4)
2007 $14.8 M(2)

Transferencias recibidas

109 registros · $32.504.546.027