Ministerios y servicios públicos

MINISTERIO DE EDUCACION SUBSECRETARIA

RUT 60901000-2

Recibido
$148.5 MM
31 transferencias
Emitido
$7128.8 MM
89871 transferencias
Comuna
Santiago
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

ALAMEDA BERNARDO OHIGGINS 1371 201 Santiago

Representante legal

SAMUEL OMAR MOLINA SEPULVEDA

RUT 7432058-9

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $13.1 MM(44)
2025 $35.6 MM(504)
2024 $23.7 MM(133)
2023 $17.4 MM(5) $22.5 MM(129)
2022 $18.3 MM(5) $27.0 MM(418)
2021 $33.3 MM(6) $36.2 MM(532)
2020 $26.0 MM(5) $21.5 MM(241)
2019 $20.3 MM(2) $165.1 MM(1976)
2018 $29.4 MM(3) $1542.2 MM(16640)
2017 $1510.9 MM(19326)
2016 $2225.5 MM(30405)
2015 $723.7 MM(11611)
2014 $125.6 MM(516)
2013 $170.7 MM(1262)
2012 $111.5 MM(1165)
2011 $106.2 MM(1113)
2010 $34.0 MM(287)
2009 $113.7 MM(483)
2008 $44.3 MM(483)
2007 $28.4 MM(580)
2005 $50.0 M(1)
2004 $3.6 MM(4) $14.8 MM(518)
2003 $32.6 MM(1505)

Transferencias emitidas

89.871 registros · $7.128.807.764.816

Transferencias recibidas

31 registros · $148.452.019.805