Instituciones privadas Sin ficha completa

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

RUT 71470400-1

Recibido
$13.7 MM
105 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
PROVIDENCIA
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $1.7 MM(2)
2025 $1.0 MM(25)
2024 $4.6 MM(13)
2023 $2.1 MM(9)
2022 $1.7 MM(10)
2021 $919.1 M(7)
2020 $589.9 M(6)
2019 $687.7 M(2)
2017 $49.1 M(1)
2016 $216.2 M(5)
2015 $116.1 M(2)
2014 $5.5 M(7)
2013 $45.0 M(5)
2012 $4.9 M(6)
2008 $9.0 M(1)
2007 $47.1 M(2)
2005 $6.3 M(2)

Transferencias recibidas

105 registros · $13.733.730.976