Instituciones privadas Sin ficha completa

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

RUT 71540100-2

Recibido
$65.6 MM
270 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Santiago
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $9.8 MM(17)
2024 $30.3 MM(18)
2023 $9.6 MM(14)
2022 $9.8 MM(12)
2021 $58.1 M(1)
2020 $3.2 MM(13)
2019 $108.0 M(6)
2018 $38.3 M(2)
2017 $124.4 M(3)
2016 $299.2 M(38)
2015 $384.1 M(13)
2014 $738.8 M(91)
2013 $55.4 M(3)
2012 $240.7 M(5)
2011 $319.3 M(4)
2010 $69.2 M(4)
2009 $39.6 M(3)
2008 $77.8 M(10)
2007 $74.4 M(1)
2006 $111.7 M(7)
2005 $156.1 M(3)
2004 $74.6 M(1)
2003 $70.3 M(1)

Transferencias recibidas

270 registros · $65.649.007.421