Instituciones privadas Sin ficha completa

COLODEP RIO BUENO

RUT 70472300-8

Recibido
$300.1 M
42 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Río Bueno
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2024 $35.0 M(1)
2022 $20.5 M(2)
2021 $8.8 M(2)
2019 $20.6 M(2)
2018 $20.0 M(1)
2017 $23.0 M(2)
2016 $20.5 M(2)
2014 $19.1 M(2)
2013 $21.1 M(3)
2011 $3.6 M(2)
2010 $38.3 M(8)
2009 $19.7 M(5)
2008 $12.8 M(2)
2007 $12.5 M(2)
2006 $11.9 M(2)
2005 $10.9 M(1)
2004 $1.7 M(3)

Transferencias recibidas

42 registros · $300.115.762