Ministerios y servicios públicos

SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES

RUT 60901002-9

Recibido
$2.8 MM
16 transferencias
Emitido
$247.0 MM
6588 transferencias
Comuna
VALPARAÍSO
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

SOTOMAYOR 233 VALPARAÍSO

Representante legal

JUAN GUILLERMO CAMPOS BURGOS

RUT 6543718-k

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $11.3 MM(227)
2025 $1.0 MM(4) $31.2 MM(647)
2024 $304.7 M(2) $17.5 MM(554)
2023 $3.2 MM(223)
2022 $15.4 MM(380)
2021 $11.6 MM(418)
2020 $37.4 MM(735)
2019 $854.1 M(89)
2018 $1.1 MM(79)
2017 $35.0 M(1) $11.7 MM(419)
2016 $960.2 M(1) $2.5 MM(144)
2015 $101.5 M(2) $21.5 MM(503)
2014 $27.2 M(2) $3.5 MM(22)
2013 $10.0 M(1) $18.8 MM(146)
2012 $6.5 M(1) $15.5 MM(91)
2011 $13.7 MM(102)
2010 $3.0 MM(104)
2009 $5.6 MM(101)
2008 $317.0 M(2) $2.3 MM(47)
2007 $4.4 MM(384)
2006 $8.0 MM(800)
2005 $3.3 MM(100)
2004 $3.9 MM(273)

Transferencias emitidas

6.588 registros · $247.048.663.391

Transferencias recibidas

16 registros · $2.769.805.387