Instituciones privadas Sin ficha completa

DAMAS Y SOCIOS 18 DE OCTUBRE

RUT 72106400-k

Recibido
$441.6 M
231 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Paillaco
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $36.4 M(5)
2025 $44.1 M(10)
2024 $42.0 M(11)
2023 $42.0 M(11)
2022 $2.7 M(1)
2021 $4.7 M(1)
2020 $22.6 M(8)
2019 $27.2 M(12)
2018 $31.0 M(14)
2017 $23.2 M(10)
2016 $24.6 M(11)
2015 $23.4 M(11)
2014 $21.3 M(11)
2013 $19.4 M(13)
2012 $15.3 M(14)
2011 $14.1 M(14)
2010 $14.0 M(14)
2009 $6.9 M(10)
2008 $7.8 M(12)
2007 $7.3 M(13)
2006 $5.2 M(12)
2005 $6.3 M(13)

Transferencias recibidas

231 registros · $441.628.144