Instituciones privadas Sin ficha completa

CENTRO INTEGRAL POR EL DESARROLLO DE REUMEN AMISTAD

RUT 72106500-6

Recibido
$95.8 M
166 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Paillaco
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $1.8 M(2)
2025 $7.0 M(7)
2024 $7.0 M(6)
2023 $7.0 M(8)
2020 $2.6 M(2)
2019 $5.0 M(6)
2018 $6.2 M(12)
2017 $7.4 M(10)
2016 $3.0 M(6)
2015 $5.4 M(10)
2014 $4.5 M(10)
2013 $3.6 M(9)
2012 $4.0 M(10)
2011 $7.3 M(10)
2010 $3.1 M(9)
2009 $3.5 M(10)
2008 $3.3 M(10)
2007 $8.1 M(11)
2006 $3.5 M(10)
2005 $2.5 M(8)

Transferencias recibidas

166 registros · $95.801.105