Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

RUT 69251300-2

Recibido
$7.1 MM
742 transferencias
Emitido
$95.5 M
127 transferencias
Comuna
Primavera
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

ARTURO PRAT 191 Primavera

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $9.2 M(1)
2025 $319.8 M(18)
2024 $704.1 M(27)
2023 $773.6 M(59) $4.0 M(4)
2022 $395.5 M(28) $1.9 M(2)
2021 $699.6 M(25)
2020 $325.2 M(23)
2019 $374.4 M(32)
2018 $638.7 M(84) $7.0 M(8)
2017 $668.5 M(65) $11.4 M(10)
2016 $808.4 M(130) $9.9 M(7)
2015 $374.3 M(57) $10.0 M(9)
2014 $352.6 M(27) $9.0 M(8)
2013 $122.1 M(20)
2012 $100.7 M(23) $6.6 M(12)
2011 $109.7 M(26) $5.8 M(10)
2010 $96.9 M(21) $4.8 M(10)
2009 $49.4 M(13) $4.8 M(9)
2008 $4.3 M(4) $2.5 M(6)
2007 $86.9 M(22) $4.1 M(8)
2006 $66.1 M(16) $5.5 M(8)
2005 $14.6 M(10) $5.2 M(9)
2004 $20.6 M(11) $2.9 M(7)

Transferencias emitidas

127 registros · $95.523.722

Transferencias recibidas

742 registros · $7.115.014.308