Instituciones privadas Sin ficha completa

PARROQUIA SAN LEOPOLDO MANDIC

RUT 70221007-0

Recibido
$28.9 M
17 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Osorno
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $1.5 M(1)
2025 $3.0 M(2)
2024 $3.0 M(2)
2023 $3.0 M(2)
2022 $2.5 M(1)
2020 $1.5 M(1)
2019 $1.5 M(1)
2018 $1.5 M(1)
2016 $1.5 M(1)
2014 $1.0 M(1)
2013 $1.0 M(1)
2012 $2.9 M(1)
2011 $2.5 M(1)
2010 $2.5 M(1)

Transferencias recibidas

17 registros · $28.903.392