Ministerios y servicios públicos

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

RUT 61979750-7

Recibido
$0
0 transferencias
Emitido
$528.5 MM
19815 transferencias
Comuna
Santiago
Inscripción
11/10/2012
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

AMUNÁTEGUI 139 Santiago

Representante legal

JORGE ANTONIO DAZA LOBOS

RUT 14342536-3

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $51.2 MM(173)
2025 $43.4 MM(2847)
2024 $77.1 MM(2282)
2023 $13.0 MM(2186)
2022 $48.9 MM(2146)
2021 $2.3 MM(2879)
2020 $21.6 MM(88)
2019 $4.9 MM(230)
2018 $6.0 MM(1345)
2017 $13.9 MM(449)
2016 $42.3 MM(940)
2015 $94.5 MM(2339)
2014 $89.1 MM(887)
2013 $20.3 MM(1022)
2012 $7.0 M(2)

Transferencias emitidas

19.815 registros · $528.515.531.697