Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

RUT 69072400-6

Recibido
$267.8 MM
4012 transferencias
Emitido
$2.7 MM
4132 transferencias
Comuna
La Granja
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

AMERICO VESPUCIO 002 - La Granja

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $11.0 MM(62)
2025 $28.3 MM(226)
2024 $21.8 MM(219)
2023 $16.4 MM(187) $595.4 M(1200)
2022 $7.0 MM(97) $69.8 M(203)
2021 $7.1 MM(100)
2020 $12.1 MM(143)
2019 $16.8 MM(156) $139.8 M(500)
2018 $29.3 MM(313) $358.2 M(1400)
2017 $26.3 MM(305) $116.2 M(422)
2016 $30.6 MM(406)
2015 $19.0 MM(328) $4.6 M(3)
2014 $13.0 MM(202) $66.9 M(188)
2013 $9.6 MM(242) $39.8 M(76)
2012 $9.9 MM(271) $619.4 M(49)
2011 $2.3 MM(117) $298.5 M(27)
2010 $2.1 MM(168) $101.6 M(20)
2009 $1.3 MM(92) $318.9 M(41)
2008 $1.3 MM(77)
2007 $1.0 MM(122) $1.5 M(1)
2006 $728.5 M(106)
2005 $301.6 M(23) $1.2 M(1)
2004 $434.4 M(34) $2.0 M(1)
2003 $105.8 M(16)

Transferencias emitidas

4.132 registros · $2.733.734.474

Transferencias recibidas

4.012 registros · $267.757.102.623