Instituciones privadas Sin ficha completa

JUNTA DE VECINOS SANTA MARIA DEL MAR

RUT 74831900-k

Recibido
$162.8 M
26 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Santo Domingo
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $18.0 M(1) —
2024 $18.8 M(1) —
2023 $14.8 M(1) —
2021 $10.0 M(1) —
2020 $10.0 M(1) —
2019 $9.6 M(1) —
2018 $9.6 M(1) —
2017 $9.6 M(1) —
2016 $9.0 M(1) —
2015 $9.0 M(1) —
2014 $15.0 M(2) —
2013 $8.2 M(2) —
2012 $8.4 M(3) —
2011 $10.0 M(7) —
2010 $2.8 M(2) —

Transferencias recibidas

26 registros · $162.783.100