Instituciones privadas Sin ficha completa

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA

RUT 70892100-9

Recibido
$370.7 MM
1311 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
La Serena
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $51.2 MM(84)
2024 $53.8 MM(98)
2023 $45.0 MM(88)
2022 $40.7 MM(81)
2021 $33.3 MM(83)
2020 $27.1 MM(69)
2019 $23.5 MM(91)
2018 $19.8 MM(78)
2017 $18.4 MM(99)
2016 $18.3 MM(94)
2015 $12.8 MM(103)
2014 $9.5 MM(60)
2013 $911.5 M(16)
2012 $10.1 MM(79)
2011 $4.4 MM(69)
2010 $284.6 M(25)
2009 $434.9 M(38)
2008 $581.9 M(28)
2007 $167.9 M(4)
2006 $944.725(1)
2005 $173.6 M(12)
2004 $264.8 M(11)

Transferencias recibidas

1.311 registros · $370.652.120.438