Instituciones privadas Sin ficha completa

FUND TELETON

RUT 71238300-3

Recibido
$19.5 MM
31 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Santiago
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $12.0 M(2)
2024 $8.0 M(1)
2023 $8.0 M(1)
2022 $10.0 M(2)
2021 $3.0 M(1)
2020 $2.0 M(1)
2018 $53.5 M(5)
2017 $4.8 MM(5)
2016 $4.8 MM(3)
2015 $4.8 MM(3)
2013 $4.9 MM(1)
2012 $13.9 M(2)
2010 $37.0 M(2)
2006 $5.0 M(1)
2003 $20.0 M(1)

Transferencias recibidas

31 registros · $19.537.561.670