Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN

RUT 69254600-8

Recibido
$31.4 MM
1057 transferencias
Emitido
$37.0 MM
3594 transferencias
Comuna
San Joaquín
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

SANTA ROSA 2606 San Joaquín

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $438.2 M(7) $4.0 MM(156)
2025 $3.0 MM(51) $4.4 MM(220)
2024 $2.6 MM(55) $4.9 MM(355)
2023 $2.3 MM(42) $3.8 MM(283)
2022 $393.0 M(12)
2021 $388.7 M(20)
2020 $445.4 M(22) $2.2 MM(44)
2019 $1.5 MM(27) $2.1 MM(225)
2018 $1.7 MM(50) $36.8 M(100)
2017 $4.6 MM(48) $2.0 MM(138)
2016 $3.3 MM(77) $1.9 MM(190)
2015 $1.8 MM(59) $1.5 MM(167)
2014 $1.5 MM(30) $1.6 MM(168)
2013 $1.2 MM(56) $1.7 MM(141)
2012 $1.0 MM(66) $1.7 MM(195)
2011 $1.1 MM(72) $55.4 M(157)
2010 $638.0 M(65) $728.3 M(145)
2009 $783.5 M(61) $1.4 MM(125)
2008 $487.2 M(36) $1.4 MM(259)
2007 $939.8 M(76) $288.1 M(189)
2006 $651.4 M(76) $1.2 MM(165)
2005 $399.6 M(25) $197.5 M(170)
2004 $127.9 M(16) $5.0 M(1)
2003 $81.4 M(8) $4.0 M(1)

Transferencias emitidas

3.594 registros · $37.025.619.110

Transferencias recibidas

1.057 registros · $31.416.999.897