Instituciones privadas Sin ficha completa

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

RUT 71540800-7

Recibido
$55.5 MM
65 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
PROVIDENCIA
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $11.8 MM(2)
2025 $1.5 MM(17)
2024 $37.1 MM(22)
2023 $2.2 MM(7)
2022 $933.0 M(6)
2021 $1.2 MM(3)
2020 $626.0 M(3)
2016 $67.2 M(1)
2010 $5.8 M(1)
2009 $154.1 M(2)
2007 $1.2 M(1)

Transferencias recibidas

65 registros · $55.532.315.191