Instituciones privadas Sin ficha completa

UNIVERSIDAD CATOLICA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ

RUT 71912200-0

Recibido
$30.2 MM
106 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Santiago
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $2.8 MM(2)
2025 $1.6 MM(13)
2024 $10.6 MM(18)
2023 $4.7 MM(12)
2022 $2.4 MM(5)
2021 $2.6 MM(2)
2020 $2.9 MM(5)
2019 $2.1 MM(5)
2017 $39.9 M(6)
2016 $258.1 M(8)
2015 $53.0 M(3)
2014 $36.3 M(5)
2013 $13.7 M(2)
2012 $60.4 M(3)
2011 $5.0 M(1)
2010 $17.5 M(4)
2009 $63.9 M(4)
2007 $4.6 M(4)
2005 $7.7 M(2)
2004 $23.1 M(2)

Transferencias recibidas

106 registros · $30.242.541.551