Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE COLBÚN

RUT 69130500-7

Recibido
$48.7 MM
1587 transferencias
Emitido
$2.1 MM
1783 transferencias
Comuna
Colbún
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

ADOLFO NOVOA 419 Colbún

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $219.4 M(9)
2025 $1.7 MM(46)
2024 $1.6 MM(57) $414.7 M(241)
2023 $2.7 MM(70) $274.4 M(162)
2022 $3.0 MM(81)
2021 $1.7 MM(59) $202.9 M(98)
2020 $2.2 MM(53) $131.1 M(109)
2019 $1.9 MM(55) $171.6 M(226)
2018 $6.8 MM(110) $167.3 M(206)
2017 $6.5 MM(116) $130.5 M(174)
2016 $8.7 MM(152) $222.3 M(152)
2015 $3.1 MM(79) $194.8 M(149)
2014 $779.2 M(36) $58.3 M(86)
2013 $1.0 MM(52) $24.5 M(31)
2012 $1.1 MM(60) $22.4 M(39)
2011 $823.2 M(67) $8.3 M(12)
2010 $992.5 M(84)
2009 $923.1 M(93) $10.4 M(12)
2008 $882.5 M(70)
2007 $854.4 M(102)
2006 $529.1 M(91) $6.7 M(21)
2005 $534.7 M(23) $9.0 M(21)
2004 $81.8 M(14) $12.1 M(17)
2003 $77.1 M(8) $8.7 M(27)

Transferencias emitidas

1.783 registros · $2.070.022.642

Transferencias recibidas

1.587 registros · $48.681.740.172