Instituciones privadas Sin ficha completa

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRO A MIL

RUT 65409160-9

Recibido
$8.2 MM
66 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
PROVIDENCIA
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $1.2 MM(8) —
2024 $728.0 M(5) —
2023 $291.5 M(3) —
2022 $298.9 M(2) —
2021 $3.3 M(2) —
2020 $576.5 M(4) —
2019 $200.0 M(1) —
2018 $165.0 M(2) —
2017 $540.0 M(3) —
2016 $400.0 M(2) —
2015 $710.0 M(4) —
2013 $710.7 M(7) —
2012 $464.3 M(2) —
2011 $311.5 M(5) —
2010 $850.0 M(3) —
2009 $320.0 M(3) —
2008 $60.0 M(2) —
2007 $282.0 M(4) —
2006 $79.1 M(3) —
2005 $57.0 M(1) —

Transferencias recibidas

66 registros · $8.245.602.207