Instituciones privadas Sin ficha completa

FUNDACIÓN MI CASA

RUT 70015680-k

Recibido
$5.4 MM
345 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Peumo
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $212.6 M(2)
2025 $353.3 M(5)
2024 $332.2 M(7)
2023 $386.3 M(9)
2022 $244.2 M(4)
2021 $250.8 M(11)
2020 $264.7 M(7)
2019 $167.8 M(5)
2018 $218.3 M(5)
2017 $246.2 M(6)
2016 $192.3 M(18)
2015 $363.1 M(44)
2014 $96.6 M(5)
2013 $152.3 M(10)
2012 $385.9 M(45)
2011 $246.5 M(10)
2010 $323.1 M(19)
2009 $322.3 M(34)
2008 $172.3 M(18)
2007 $235.5 M(35)
2006 $188.1 M(34)
2005 $17.3 M(8)
2004 $2.0 M(2)
2003 $1.3 M(2)

Transferencias recibidas

345 registros · $5.374.991.085