Instituciones privadas Sin ficha completa

CORPORACIÓN PARA LA NUTRICION INFANTIL

RUT 70362000-0

Recibido
$402.7 M
177 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Quillota
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $5.6 M(2)
2024 $8.9 M(3)
2023 $600.000(1)
2022 $600.000(1)
2021 $5.0 M(2)
2020 $2.6 M(3)
2019 $3.5 M(4)
2018 $4.9 M(3)
2017 $6.2 M(6)
2016 $6.0 M(6)
2015 $5.5 M(9)
2014 $94.5 M(10)
2013 $86.1 M(11)
2012 $46.4 M(14)
2011 $11.5 M(12)
2010 $10.0 M(9)
2009 $7.9 M(9)
2008 $9.5 M(13)
2007 $12.6 M(13)
2006 $13.1 M(14)
2005 $17.1 M(15)
2004 $24.4 M(12)
2003 $20.1 M(5)

Transferencias recibidas

177 registros · $402.740.418