Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE CATEMU

RUT 69050900-8

Recibido
$63.8 MM
2306 transferencias
Emitido
$894.9 M
914 transferencias
Comuna
Catemu
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

B.GARCIA HUIDOBRO 025 Catemu

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $1.6 MM(19) $3.5 M(6)
2025 $6.9 MM(73) $109.6 M(111)
2024 $2.2 MM(95) $111.0 M(123)
2023 $1.6 MM(72) $48.9 M(100)
2022 $1.7 MM(84) $55.2 M(68)
2021 $2.8 MM(92) $36.6 M(21)
2020 $3.4 MM(100)
2019 $4.2 MM(119) $44.1 M(27)
2018 $6.9 MM(175) $40.5 M(27)
2017 $5.7 MM(162)
2016 $6.8 MM(213) $33.9 M(33)
2015 $3.7 MM(128) $32.2 M(26)
2014 $2.2 MM(87) $37.1 M(37)
2013 $1.9 MM(107) $39.1 M(36)
2012 $1.9 MM(117) $40.7 M(38)
2011 $1.7 MM(109) $33.7 M(40)
2010 $1.5 MM(85) $31.6 M(38)
2009 $1.3 MM(82) $500.000(1)
2008 $1.4 MM(105) $29.2 M(63)
2007 $2.2 MM(119) $19.2 M(39)
2006 $928.4 M(80) $15.9 M(26)
2005 $411.2 M(26) $36.4 M(45)
2004 $421.0 M(40) $96.1 M(9)
2003 $476.4 M(17)

Transferencias emitidas

914 registros · $894.938.851

Transferencias recibidas

2.306 registros · $63.815.531.511