Ministerios y servicios públicos

UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR

RUT 71629400-5

Recibido
$11.1 MM
229 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
VIÑA DEL MAR
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

AGUA SANTA 110 VIÑA DEL MAR

Representante legal

CARLOS ALBERTO ISAAC PALYI

RUT 7012310-k

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $153.8 M(2)
2025 $1.1 MM(13)
2024 $1.4 MM(19)
2023 $2.5 MM(20)
2022 $1.0 MM(10)
2021 $1.5 MM(18)
2020 $1.5 MM(23)
2019 $813.4 M(7)
2016 $88.7 M(9)
2015 $143.0 M(11)
2014 $266.0 M(21)
2013 $107.3 M(14)
2012 $157.7 M(11)
2011 $100.7 M(4)
2010 $125.5 M(16)
2009 $82.4 M(10)
2008 $28.7 M(4)
2007 $14.7 M(6)
2006 $7.4 M(8)
2005 $7.9 M(2)
2004 $5.6 M(1)

Transferencias recibidas

229 registros · $11.056.990.334