Instituciones privadas Sin ficha completa

JUNTA VECINOS PANAMERICANA SUR, DE LA UNIDAD VECINAL N° 70

RUT 75188400-1

Recibido
$122.6 M
35 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Arica
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $9.8 M(2)
2024 $17.0 M(3)
2023 $10.8 M(2)
2022 $6.3 M(2)
2021 $16.0 M(2)
2020 $2.7 M(1)
2019 $5.8 M(2)
2018 $9.8 M(2)
2017 $4.5 M(2)
2016 $10.5 M(5)
2015 $5.0 M(2)
2014 $3.0 M(1)
2013 $1.5 M(1)
2012 $7.0 M(2)
2011 $6.9 M(4)
2010 $6.0 M(2)

Transferencias recibidas

35 registros · $122.615.630