Instituciones privadas Sin ficha completa

ORG NO GUBERNAM DE DESARROLLO INST DE CIENCIAS ALE

RUT 74245300-6

Recibido
$679.7 M
62 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Santiago
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2018 $36.3 M(4) —
2017 $143.2 M(9) —
2016 $56.4 M(7) —
2015 $145.2 M(12) —
2014 $40.0 M(6) —
2013 $65.2 M(4) —
2012 $62.4 M(5) —
2011 $35.0 M(3) —
2010 $12.8 M(2) —
2009 $12.0 M(1) —
2008 $10.0 M(2) —
2007 $41.3 M(4) —
2005 $7.9 M(1) —
2004 $12.2 M(2) —

Transferencias recibidas

62 registros · $679.731.481