Instituciones privadas Sin ficha completa

CORP.MUNIC.SERV.Y DES. SOCIAL MAIPU.

RUT 71309800-0

Recibido
$34.3 MM
97 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
MAIPÚ
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $6.9 M(1)
2024 $6.0 MM(11)
2023 $7.3 MM(13)
2022 $6.1 MM(16)
2021 $4.0 MM(10)
2020 $8.0 M(2)
2019 $414.2 M(6)
2018 $834.4 M(4)
2017 $369.8 M(2)
2014 $1.8 MM(1)
2013 $1.3 MM(3)
2012 $25.6 M(3)
2011 $63.3 M(3)
2010 $204.1 M(4)
2009 $4.9 MM(10)
2008 $339.3 M(2)
2007 $237.2 M(1)
2006 $208.4 M(1)
2005 $204.0 M(1)
2003 $23.1 M(3)

Transferencias recibidas

97 registros · $34.267.000.143