Instituciones privadas Sin ficha completa

UNION COM.DE CLUBES DEPORT. ASOC. DE FUTBOL DE CALAMA

RUT 73800100-1

Recibido
$225.2 M
30 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Calama
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $7.0 M(1) —
2025 $3.0 M(1) —
2024 $26.3 M(3) —
2023 $16.5 M(2) —
2021 $6.0 M(1) —
2020 $25.0 M(2) —
2019 $25.2 M(2) —
2018 $26.3 M(2) —
2017 $10.4 M(2) —
2016 $16.2 M(3) —
2015 $8.0 M(1) —
2014 $6.0 M(1) —
2013 $6.0 M(1) —
2012 $12.5 M(3) —
2011 $4.6 M(1) —
2010 $25.0 M(3) —
2004 $1.3 M(1) —

Transferencias recibidas

30 registros · $225.216.150